首页 › 市场行情
市场行情
领涨品种
恒生科技3606.4▲ +3.06%
0369071.700▲ +1.77%
09988106.6▲ +0.38%
今日跌幅榜
国企指数5887.7▼ -3.54%
00700431.0▼ -0.23%
HSI24.6K▼ -0.12%
| 交易对 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI | 恒生指数 | 24.6K | ▼ -0.12% | 24.6K | 24.3K | 0.0万 | |
| 国企指数 | HSCEI | 5887.7 | ▼ -3.54% | 5894.5 | 5878.6 | 754.7万 | |
| 恒生科技 | HSTECH | 3606.4 | ▲ +3.06% | 3672.1 | 3596.5 | 620.9万 | |
| 00700 | 00700 | 431.0 | ▼ -0.23% | 432.2 | 424.4 | 2263.8万 | |
| 09988 | 09988 | 106.6 | ▲ +0.38% | 107.4 | 105.2 | 4728.8万 | |
| 03690 | 03690 | 71.700 | ▲ +1.77% | 72.250 | 69.900 | 3198.5万 | |
| 01810 | 01810 | 25.240 | ▲ +0.16% | 25.420 | 24.820 | 1.20亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示